📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 110 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600449 宁夏建材 建材 8.87 10.00 4.35 10.82 0.16 -15.71 回避 21 ▼19 观察
300420 五洋自控 通用设备 8.84 10.00 4.22 10.80 0.27 -26.37 回避 0 ▼27 观察
300982 苏文电能 基础建设 8.60 10.00 3.33 10.75 0.39 -6.89 回避 10 ▼29 观察
600616 金枫酒业 红黄酒 8.60 10.00 4.81 9.71 0.33 -14.23 回避 17 ▼38 观察
600127 金健米业 农业综合 8.59 10.00 4.79 9.69 0.12 -12.85 回避 0 ▼65 观察
301622 英思特 金属新材料 8.58 10.00 4.77 9.67 0.17 -16.74 回避 0 ▼52 观察
300158 振东制药 中药Ⅱ 8.57 10.00 4.76 9.66 0.22 -33.68 回避 8 ▼49 观察
300087 ST荃银 种植业 8.56 10.00 4.74 9.64 0.25 +1.28 回避 43 ▼12 观察
000980 众泰汽车 交运设备 8.55 10.00 4.72 9.62 0.47 -22.32 回避 1 ▼52 观察
000720 新能泰山 电气设备 8.54 10.00 4.70 9.60 0.26 -25.63 回避 15 ▼41 观察
300080 易成新能 电气设备 8.49 10.00 4.61 9.53 0.38 -13.17 回避 0 ▼51 观察
603878 武进不锈 钢铁 8.33 10.00 2.32 10.71 0.26 -8.55 回避 15 ▼36 观察
300887 谱尼测试 专业服务 8.27 10.00 2.13 10.69 0.22 -4.49 回避 27 ▼28 观察
600017 日照港 交通运输 8.19 10.00 1.82 10.68 0.11 -3.75 回避 17 ▼37 观察
301219 腾远钴业 有色金属 8.08 10.00 1.43 10.64 0.57 -1.85 回避 8 ▼48 观察
301035 润丰股份 基础化工 8.06 10.00 1.39 10.62 0.46 -2.73 回避 15 ▼41 观察
601500 通用股份 基础化工 8.02 10.00 1.22 10.60 0.32 -0.87 回避 8 ▼41 观察
600458 时代新材 基础化工 7.97 10.00 1.06 10.59 0.23 -9.67 回避 27 ▼18 观察
000959 首钢股份 钢铁 7.95 10.00 1.02 10.57 0.72 -16.46 回避 11 ▼50 观察
002085 万丰奥威 交运设备 7.93 10.00 0.93 10.55 0.32 -9.56 回避 30 ▼15 观察
688117 圣诺生物 生物制品 7.90 10.00 0.84 10.53 0.61 -10.95 回避 17 ▼48 观察
920116 星图测控 软件服务 7.89 10.00 4.58 7.83 — +0.00 回避 3 ▼12 观察
002687 乔治白 纺织服装 7.87 10.00 0.75 10.52 0.13 -36.56 回避 0 ▼29 观察
601226 华电科工 建筑 7.87 10.00 4.54 7.80 0.56 -11.43 回避 5 ▼50 观察
601588 北辰实业 房地产 7.87 10.00 4.56 7.81 0.29 -21.61 回避 31 ▼34 观察
605268 王力安防 机械设备 7.86 10.00 0.72 10.50 0.46 -17.94 回避 0 ▼55 观察
601005 重庆钢铁 钢铁 7.85 10.00 4.52 7.78 0.33 -37.56 回避 31 ▼18 观察
600794 保税科技 仓储物流 7.84 10.00 4.51 7.76 0.16 -15.96 回避 15 ▼38 观察
600751 海航科技 水运 7.83 10.00 4.49 7.74 0.41 -6.70 回避 10 ▼43 观察
600622 光大嘉宝 区域地产 7.82 10.00 4.47 7.73 0.23 -16.48 回避 10 ▼46 观察
002546 新联电子 电气设备 7.81 10.00 4.45 7.71 0.42 -18.14 回避 6 ▼59 观察
300164 通源石油 化石能源 7.81 10.00 0.57 10.48 0.08 -21.43 回避 0 ▼50 观察
000906 浙商中拓 交通运输 7.80 10.00 4.43 7.69 0.21 -13.70 回避 18 ▼45 观察
000717 中南股份 普钢 7.79 10.00 4.42 7.67 0.32 -33.15 回避 8 ▼52 观察
000711 京蓝科技 环境治理 7.78 10.00 4.40 7.65 0.51 -31.88 回避 0 ▼33 观察
002040 南 京 港 交通运输 7.78 10.00 0.46 10.46 0.22 -29.04 回避 15 ▼37 观察
000566 海南海药 化学制药 7.77 10.00 4.38 7.64 0.27 -24.85 回避 8 ▼57 观察
002224 三 力 士 基础化工 7.73 10.00 0.30 10.44 0.22 -29.16 回避 15 ▼29 观察
002456 欧菲光 电子设备 7.73 10.00 1.50 9.59 0.29 -14.89 回避 24 ▼25 观察
300483 首华燃气 化石能源 7.72 10.00 0.29 10.43 0.33 -25.50 回避 0 ▼40 观察
603357 设计总院 休闲生活 7.70 10.00 0.21 10.41 0.54 -19.08 回避 15 ▼50 观察
002521 齐峰新材 轻工制造 7.66 10.00 0.11 10.39 0.47 -25.52 回避 14 ▼46 观察
600429 三元股份 食品饮料 7.65 10.00 0.09 10.37 0.37 -11.55 回避 27 ▼38 观察
600703 三安光电 半导体 7.57 10.00 4.31 7.12 0.46 -18.59 回避 8 ▼47 观察
600653 申华控股 汽车服务 7.56 10.00 4.29 7.10 0.19 -16.96 回避 18 ▼26 观察
600302 ST标准 纺织机械 7.55 10.00 4.27 7.08 0.72 -18.41 回避 38 ▼12 观察
600126 杭钢股份 普钢 7.54 10.00 4.26 7.06 0.35 -10.23 回避 15 ▼41 观察
000712 锦龙股份 证券Ⅱ 7.53 10.00 4.24 7.05 0.31 -14.47 回避 17 ▼31 观察
688196 卓越新能 基础化工 7.50 10.00 4.20 6.99 0.29 -15.05 回避 0 ▼55 观察
603070 万控智造 电气设备 7.46 10.00 0.43 9.57 0.63 -3.36 回避 15 ▼33 观察
上一页 107 108 109 110 111 112 113 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分