📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 64 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
603917 合力科技 汽车零部件 39.46 45.00 52.34 23.94 0.23 +7.35 分歧 50 ▼10 观察
688280 精进电动 交运设备 39.46 55.00 60.77 6.47 0.38 +3.95 回避 40 ▲6 观察
603757 大元泵业 通用设备 39.45 45.00 52.31 23.91 0.73 -11.78 回避 0 ▼55 观察
603912 佳力图 机械设备 39.45 55.00 60.75 6.46 0.41 -15.16 回避 31 ▼26 观察
603800 洪田股份 专用设备 39.44 55.00 60.73 6.44 0.76 -11.21 回避 14 ▼29 观察
603315 福鞍股份 环境治理 39.43 30.00 33.35 54.56 0.36 -7.64 回避 32 ▼10 观察
603661 恒林股份 家居用品 39.43 45.00 52.29 23.89 0.33 -0.81 分歧 51 ▼14 观察
002972 科安达 轨交设备Ⅱ 39.42 25.00 83.94 24.11 0.27 -18.69 回避 28 ▼20 观察
300151 昌红科技 专用设备 39.42 30.00 33.33 54.54 0.40 -13.52 回避 32 ▲19 观察
600469 风神股份 基础化工 39.42 30.00 84.53 17.95 0.48 -2.88 回避 6 ▼42 观察
603223 恒通股份 交通运输 39.42 45.00 52.27 23.87 0.53 -15.20 回避 23 ▼14 观察
603331 百达精工 通用设备 39.42 55.00 60.71 6.42 0.31 -6.63 回避 32 ▼8 观察
603015 弘讯科技 自动化设备 39.41 45.00 52.25 23.86 0.19 -16.42 回避 29 ▼1 观察
603269 海鸥股份 机械设备 39.41 55.00 60.69 6.40 0.62 -7.69 回避 0 ▼47 观察
601616 广电电气 电气设备 39.40 45.00 52.24 23.84 0.16 -2.02 回避 31 ▼19 观察
603221 爱丽家居 轻工制造 39.40 55.00 60.68 6.38 0.41 -7.98 回避 0 ▼64 观察
600536 中国软件 信息技术 39.39 10.00 20.12 86.75 0.19 -9.06 分歧 47 ▼1 观察
600906 财达证券 金融 39.39 45.00 52.22 23.82 0.29 -1.10 回避 22 ▼30 观察
601231 环旭电子 消费电子 39.39 55.00 60.64 6.37 0.83 -9.92 回避 0 ▼37 观察
600405 动力源 电气设备 39.38 55.00 60.62 6.35 0.27 -10.45 回避 33 ▼32 观察
600428 中远海特 交通运输 39.38 10.00 20.10 86.73 0.23 -5.79 分歧 54 ▼12 观察
600552 凯盛科技 光学光电子 39.38 45.00 52.20 23.80 0.41 -9.35 回避 15 ▼15 观察
600196 复星医药 化学制药 39.37 10.00 20.08 86.71 0.19 -10.44 分歧 54 ▼11 观察
300111 向日葵 医药生物 39.36 10.00 16.90 88.97 0.15 -26.57 回避 24 ▼17 观察
301469 恒达新材 造纸 39.36 55.00 60.59 6.31 0.26 -0.36 回避 36 ▼10 观察
301479 弘景光电 光学光电子 39.36 45.00 52.18 23.77 0.26 -11.25 回避 31 ▲17 观察
300416 苏试试验 专业服务 39.35 25.00 30.79 61.87 0.24 -15.96 分歧 48 ▼13 观察
301366 一博科技 电子设备 39.35 45.00 52.16 23.75 0.32 -16.06 回避 20 ▼42 观察
301007 德迈仕 汽车零部件 39.34 45.00 52.15 23.73 0.31 -4.93 回避 26 ▼27 观察
301172 君逸数码 IT服务Ⅱ 39.34 55.00 60.55 6.29 0.32 -6.41 回避 32 ▼6 观察
601022 宁波远洋 交通运输 39.34 10.00 20.53 86.30 0.18 -22.45 回避 40 ▼5 观察
603982 泉峰汽车 交运设备 39.34 45.00 33.73 36.87 0.23 -5.49 分歧 47 ▲20 观察
300195 长荣股份 机械设备 39.33 45.00 52.13 23.71 0.32 -15.92 回避 35 ▼24 观察
301151 冠龙节能 通用设备 39.33 55.00 60.53 6.28 0.42 -13.52 回避 10 ▼30 观察
920239 长虹能源 电气设备 39.33 10.00 73.34 48.55 — +0.00 回避 37 ▲0 中性
002279 久其软件 信息技术 39.32 45.00 52.11 23.69 0.23 -22.70 回避 36 ▼18 观察
002480 新筑股份 交运设备 39.32 10.00 73.32 48.53 0.18 -10.07 分歧 45 ▲1 观察
002682 龙洲股份 交通运输 39.32 30.00 84.51 17.69 0.17 -17.63 回避 33 ▲1 观察
301028 鼎熔岩 通用设备 39.32 55.00 60.52 6.26 0.48 -6.81 回避 30 ▼23 观察
301003 江苏博云 塑料 39.31 55.00 60.50 6.24 0.29 -14.33 回避 31 ▼4 观察
002285 世联行 房地产 39.30 55.00 56.88 8.80 0.42 -0.11 回避 33 ▲5 观察
300989 蕾奥规划 休闲生活 39.30 55.00 60.48 6.22 0.43 -15.32 回避 33 ▼7 观察
300586 美联新材 塑料 39.29 55.00 60.46 6.21 0.44 -14.71 回避 14 ▼31 观察
603379 三美股份 基础化工 39.29 10.00 21.33 85.59 0.53 -1.58 回避 30 ▼8 观察
300412 迦南科技 机械设备 39.28 55.00 60.44 6.19 0.20 -9.18 回避 16 ▼47 观察
603506 南都物业 房地产 39.28 55.00 56.83 8.78 0.20 +1.33 回避 24 ▲11 观察
688727 恒坤新材 半导体 39.28 40.00 46.28 33.46 0.19 +3.51 回避 39 ▼6 观察
003018 金富科技 包装印刷 39.27 55.00 60.43 6.17 0.58 -16.22 回避 0 ▼39 观察
300965 恒宇信通 国防与装备 39.27 40.00 46.26 33.44 0.23 -4.14 回避 38 ▼17 观察
002942 新农股份 基础化工 39.26 55.00 60.41 6.15 0.31 -12.17 分歧 50 ▼12 观察
上一页 61 62 63 64 65 66 67 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分