📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 74 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000799 酒鬼酒 白酒 35.67 10.00 17.47 78.00 0.21 -10.39 回避 40 ▼25 观察
603138 海量数据 IT服务Ⅱ 35.67 35.00 38.02 34.75 0.12 +1.79 回避 19 ▲9 观察
000768 中航西飞 航空 35.66 10.00 17.45 77.99 0.24 -15.70 分歧 50 ▼15 观察
300618 寒锐钴业 有色金属 35.66 35.00 38.00 34.73 0.58 -9.90 回避 17 ▼45 观察
000738 航发控制 航空 35.65 10.00 17.44 77.97 0.24 -13.31 回避 31 ▼14 观察
688033 *ST天宜 电气设备 35.65 30.00 91.02 2.56 0.45 -16.21 回避 35 ▼30 回避
000672 上峰材料 水泥 35.64 10.00 17.42 77.95 0.30 -29.63 回避 25 ▼22 观察
001323 慕思股份 家居用品 35.64 10.00 80.40 32.98 0.42 -12.53 回避 35 ▼3 观察
002253 川大智胜 信息技术 35.62 35.00 37.96 34.67 0.31 -17.88 回避 39 ▼12 观察
688701 卓锦股份 机械设备 35.61 40.00 45.40 23.61 0.38 -4.79 回避 34 ▼7 观察
688059 华锐精密 通用设备 35.60 40.00 45.37 23.59 0.35 -4.48 回避 34 ▲6 观察
300643 万通智控 交运设备 35.59 25.00 16.31 61.46 0.17 -27.77 分歧 49 ▲0 观察
300928 华安鑫创 汽车零部件 35.58 40.00 45.33 23.55 0.27 +2.92 回避 35 ▼8 观察
300752 隆利科技 电子设备 35.56 40.00 45.30 23.53 0.32 +5.87 回避 41 ▲5 观察
301161 唯万密封 工程机械 35.56 20.00 23.87 61.68 0.27 -6.15 回避 33 ▲3 观察
002392 北京利尔 建材 35.55 40.00 45.26 23.52 0.36 -7.04 分歧 51 ▲1 观察
920045 蘅东光 通信设备 35.52 10.00 17.35 77.65 — +0.00 回避 19 ▲14 观察
920509 同惠电子 电器仪表 35.52 10.00 17.36 77.66 — +0.00 回避 30 ▲14 观察
000728 国元证券 证券 35.50 10.00 17.33 77.63 0.22 -12.61 回避 32 ▼15 观察
000589 贵州轮胎 汽车配件 35.49 10.00 17.31 77.61 0.12 -28.30 回避 41 ▼10 观察
002700 万憬能源 公用事业 35.49 45.00 47.10 16.33 0.22 -12.47 回避 19 ▼4 观察
600084 *ST尼雅 红黄酒 35.47 35.00 84.82 0.77 0.78 -32.19 分歧 53 ▼12 观察
688653 康希通信 半导体 35.46 25.00 28.40 52.47 0.25 -16.89 回避 16 ▼32 观察
688208 道通科技 计算机设备 35.45 25.00 28.38 52.45 0.35 -2.68 回避 30 ▼10 观察
301699 洛轴股份 通用设备 35.44 25.00 28.36 52.43 0.09 -12.33 回避 11 ▼33 观察
301689 电科思仪 电器仪表 35.43 25.00 28.34 52.41 0.08 -10.56 回避 9 ▼40 观察
300722 新余国科 国防与装备 35.41 25.00 28.29 52.40 0.17 -4.92 回避 20 ▼27 观察
300977 深圳瑞捷 工程咨询服务Ⅱ 35.41 45.00 46.80 16.31 0.30 -13.86 回避 23 ▼26 观察
300601 康泰生物 医药生物 35.40 25.00 28.27 52.38 0.13 -34.62 回避 16 ▼36 观察
688669 聚石化学 基础化工 35.34 10.00 81.76 31.15 0.91 -14.54 回避 0 ▼54 观察
688103 国力电子 其他电子Ⅱ 35.33 20.00 23.00 61.66 0.35 -1.89 回避 31 ▼15 观察
600389 江山股份 基础化工 35.31 30.00 84.39 6.33 0.30 -9.33 回避 5 ▼39 观察
603057 紫燕食品 食品饮料 35.31 10.00 81.74 31.08 0.77 -11.99 回避 6 ▼46 观察
605058 澳弘电子 电子设备 35.31 20.00 22.96 61.64 0.20 -6.24 回避 3 ▼52 观察
002564 天沃科技 机械设备 35.30 35.00 33.58 36.86 0.36 -10.19 回避 32 ▼16 观察
603110 东方材料 化学制品 35.30 20.00 22.93 61.62 0.22 -17.84 回避 13 ▼14 观察
603105 芯能科技 电气设备 35.29 20.00 22.91 61.61 0.29 -16.94 回避 24 ▼20 观察
600189 泉阳泉 饮料乳品 35.28 20.00 22.89 61.59 0.15 -15.66 回避 30 ▲8 观察
002991 甘源食品 食品饮料 35.27 20.00 22.87 61.57 0.13 -2.54 回避 33 ▼20 观察
000002 万 科A 全国地产 35.26 10.00 81.72 30.94 0.35 -29.44 回避 21 ▼41 观察
001337 四川黄金 有色金属 35.26 10.00 13.16 79.92 0.46 -6.68 回避 37 ▲1 观察
002582 好想你 食品饮料 35.26 20.00 22.85 61.55 0.06 -16.04 回避 23 ▼20 观察
002519 银河电子 国防与装备 35.25 20.00 22.84 61.53 0.23 -19.24 回避 34 ▼16 观察
002429 兆驰股份 黑色家电 35.24 20.00 22.82 61.52 0.64 -21.06 回避 34 ▼18 观察
301309 万得凯 通用设备 35.22 25.00 21.85 56.46 0.16 -15.52 回避 32 ▼7 观察
000564 供销大集 百货 35.21 30.00 84.37 6.06 0.29 -23.27 回避 27 ▼38 观察
002198 ST嘉应 中成药 35.20 30.00 91.01 1.27 0.26 -30.89 回避 24 ▼12 观察
300345 华民股份 电气设备 35.20 50.00 56.17 3.31 0.18 -4.54 回避 21 ▼24 观察
688147 微导纳米 半导体 35.19 35.00 41.06 31.21 1.04 -0.23 回避 18 ▼28 观察
001219 青岛食品 食品饮料 35.18 35.00 33.15 36.84 0.17 +18.09 回避 3 ▼12 观察
上一页 71 72 73 74 75 76 77 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分