📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 88 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002437 誉衡药业 医药生物 28.79 10.00 13.48 61.19 0.07 -24.53 回避 30 ▼25 观察
603033 三维股份 基础化工 28.79 35.00 27.47 22.64 0.74 -5.61 回避 34 ▼20 观察
002065 东华软件 信息技术 28.78 10.00 13.47 61.18 0.25 -0.78 分歧 49 ▼2 观察
603200 上海洗霸 公用事业 28.78 10.00 7.39 65.52 0.14 -5.97 回避 16 ▼37 观察
001391 国货航 交通运输 28.77 10.00 13.45 61.16 0.15 -30.23 回避 33 ▼12 观察
603000 人民网 互联网 28.77 20.00 15.97 47.93 0.15 +1.98 分歧 51 ▼1 观察
000966 长源电力 公用事业 28.76 10.00 13.43 61.14 0.33 -10.54 回避 25 ▼20 观察
000554 泰山石油 石油贸易 28.74 10.00 13.39 61.11 0.10 -29.85 回避 34 ▼8 观察
000601 韶能股份 水力发电 28.74 10.00 13.41 61.12 0.24 -7.31 分歧 49 ▼16 观察
300408 三环集团 电子设备 28.74 25.00 28.77 32.99 0.73 -8.12 回避 1 ▼55 观察
000430 张家界 旅游景点 28.73 10.00 13.38 61.09 0.29 -32.33 回避 34 ▼17 观察
002408 齐翔腾达 基础化工 28.72 10.00 80.35 13.23 0.45 -24.37 回避 8 ▼46 观察
300996 普联软件 软件开发 28.70 10.00 17.29 58.21 0.11 -20.49 回避 20 ▼26 观察
920023 *ST田野 食品 28.70 25.00 73.78 0.73 — +0.00 回避 0 ▼14 中性
688813 泰金新能 专用机械 28.66 25.00 26.31 34.53 0.13 -12.27 回避 7 ▼51 观察
603530 神马电力 电气设备 28.65 10.00 4.69 67.08 0.70 -9.40 分歧 47 ▼20 观察
605162 新中港 公用事业 28.65 25.00 26.29 34.51 0.51 -13.50 回避 13 ▼42 观察
603815 交建股份 建筑 28.64 25.00 26.27 34.50 0.36 -11.85 回避 24 ▼32 观察
600722 金牛化工 化工原料 28.63 25.00 26.25 34.48 0.15 -5.75 回避 2 ▼44 观察
600383 金地集团 房地产 28.62 25.00 26.23 34.46 0.27 -16.93 回避 24 ▼28 观察
688108 赛诺医疗 医疗器械 28.62 10.00 9.33 63.68 0.40 -13.53 回避 27 ▼30 观察
002574 明牌珠宝 轻工制造 28.56 20.00 22.48 42.69 0.23 -20.74 回避 26 ▲2 观察
003003 天元股份 包装印刷 28.55 35.00 36.46 15.52 0.19 -18.87 回避 26 ▼11 观察
301489 思泉新材 电子化学品Ⅱ 28.52 25.00 25.88 34.44 0.28 -15.15 回避 9 ▼27 观察
301638 南网数字 信息技术 28.52 10.00 4.18 67.06 0.13 -7.08 分歧 52 ▼6 观察
002916 深南电路 电子设备 28.39 35.00 35.87 15.50 0.72 -11.11 回避 7 ▼38 观察
688068 热景生物 医疗器械 28.36 25.00 27.31 32.96 0.65 -6.54 回避 18 ▼39 观察
603811 诚意药业 医药生物 28.35 10.00 13.32 60.07 0.19 -3.43 回避 43 ▲0 观察
601688 华泰证券 金融 28.34 10.00 13.30 60.05 0.22 -6.28 分歧 49 ▼8 观察
301045 天禄科技 光学光电子 28.33 40.00 39.11 7.28 0.75 -1.03 回避 30 ▼4 观察
601211 国泰海通 金融 28.33 10.00 13.29 60.03 0.28 +13.38 分歧 55 ▼2 观察
600909 华安证券 金融 28.32 10.00 13.27 60.01 0.25 -16.23 回避 34 ▼13 观察
600875 东方电气 电气设备 28.31 10.00 13.25 60.00 0.33 -16.73 回避 18 ▼30 观察
920454 同心传动 汽车配件 28.31 35.00 35.57 15.49 — +0.00 回避 28 ▼11 观察
600388 紫金龙净 机械设备 28.30 10.00 13.23 59.98 0.25 -11.99 回避 27 ▼16 观察
920367 新赣江 化学制药 28.30 35.00 35.55 15.47 — +0.00 回避 0 ▼5 观察
600150 中国船舶 船舶 28.29 10.00 13.22 59.96 0.22 -3.91 分歧 52 ▼13 观察
688334 西高院 休闲生活 28.29 10.00 1.45 68.35 0.35 -19.26 分歧 47 ▼7 观察
920130 立方控股 软件服务 28.29 35.00 35.53 15.45 — +0.00 回避 14 ▼11 观察
002950 奥美医疗 医药生物 28.28 10.00 13.20 59.94 0.18 -32.91 回避 34 ▼21 观察
688369 致远互联 软件开发 28.28 35.00 35.52 15.43 0.25 -9.88 回避 32 ▼15 观察
002870 香山股份 汽车零部件 28.27 35.00 28.99 20.06 0.39 -18.59 回避 34 ▲26 观察
002939 长城证券 金融 28.27 10.00 13.18 59.92 0.44 -14.21 回避 33 ▼19 观察
603566 普莱柯 农林牧渔 28.27 10.00 80.20 12.07 0.38 -11.98 回避 18 ▼37 观察
688143 长盈通 通信设备 28.27 35.00 35.50 15.41 0.26 -10.67 回避 16 ▼20 观察
605050 福然德 交通运输 28.26 35.00 35.46 15.40 0.46 -16.15 回避 16 ▼44 观察
688603 天承科技 电子设备 28.26 25.00 22.19 36.32 0.46 -13.22 回避 20 ▼32 观察
000758 中色股份 铅锌 28.25 10.00 13.14 59.91 0.24 -32.17 回避 27 ▼23 观察
000625 长安汽车 汽车整车 28.24 10.00 13.13 59.89 0.67 -10.01 回避 42 ▼21 观察
605005 合兴股份 交运设备 28.24 35.00 35.44 15.38 0.39 -4.80 回避 25 ▼20 观察
上一页 85 86 87 88 89 90 91 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分