📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 91 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
920682 球冠电缆 电气设备 27.18 10.00 73.16 13.97 — +0.00 回避 5 ▼12 观察
001269 欧晶科技 电气设备 27.17 25.00 20.48 34.42 0.20 -15.62 回避 7 ▼44 观察
300921 南凌科技 通信服务 27.17 35.00 32.76 14.22 0.28 -12.32 回避 31 ▼25 观察
000791 甘肃能源 水力发电 27.15 10.00 80.94 8.33 0.40 -10.71 回避 0 ▼51 观察
301330 熵基科技 计算机设备 27.10 20.00 10.01 47.42 0.17 -22.05 回避 29 ▼7 观察
002976 瑞玛精密 交运设备 27.02 35.00 38.11 9.98 0.18 -8.26 回避 27 ▼20 观察
601026 道生天合 基础化工 27.02 20.00 20.64 39.59 0.34 -5.92 回避 37 ▼25 观察
001259 利仁科技 家电 27.00 20.00 20.60 39.56 0.32 -22.43 回避 37 ▼25 观察
002103 广博股份 轻工制造 27.00 20.00 20.62 39.57 0.20 -26.29 回避 25 ▼27 观察
300399 天利科技 信息技术 26.94 20.00 13.56 44.42 0.21 -18.06 分歧 46 ▲1 观察
688550 瑞联新材 基础化工 26.91 10.00 12.71 56.38 0.49 -17.12 回避 12 ▼44 观察
920593 鼎智科技 机械基件 26.90 10.00 12.68 56.37 — +0.00 分歧 47 ▲6 观察
688188 柏楚电子 信息技术 26.89 10.00 12.66 56.35 0.27 -4.33 回避 28 ▼20 观察
003039 顺控发展 公用事业 26.88 10.00 2.45 63.61 0.38 -10.47 回避 24 ▼23 观察
605080 浙江自然 文娱用品 26.88 10.00 12.64 56.33 0.19 -16.42 回避 26 ▼27 观察
688228 开普云 IT服务Ⅱ 26.88 30.00 30.67 20.60 0.30 -11.36 回避 0 ▼28 观察
603896 寿仙谷 医药生物 26.87 10.00 80.29 7.98 0.17 -28.57 回避 27 ▼20 观察
603970 中农立华 基础化工 26.87 10.00 12.63 56.31 0.29 -8.61 回避 44 ▼11 观察
002174 游族网络 互联网 26.85 20.00 20.55 39.18 0.30 -17.39 回避 17 ▼25 观察
601899 紫金矿业 有色金属 26.85 10.00 12.59 56.28 0.28 -12.68 回避 36 ▼6 观察
603075 热威股份 家电 26.85 10.00 2.36 63.59 0.18 -1.07 回避 35 ▼27 观察
603393 新天然气 公用事业 26.85 10.00 12.61 56.29 0.15 -7.85 回避 16 ▼25 观察
600729 重百集团 百货 26.83 10.00 12.57 56.26 0.10 -6.56 回避 42 ▼23 观察
600717 天津港 港口 26.82 10.00 12.55 56.24 0.16 -7.26 回避 35 ▼20 观察
600645 中源协和 医疗保健 26.81 10.00 12.54 56.22 0.29 -23.85 回避 17 ▼42 观察
600612 老凤祥 服饰 26.80 10.00 12.52 56.21 0.50 -6.59 回避 41 ▼24 观察
600595 中孚实业 有色金属 26.79 10.00 12.50 56.19 0.24 -17.57 回避 25 ▼19 观察
600571 信雅达 信息技术 26.78 10.00 12.48 56.17 0.16 -3.10 分歧 47 ▼8 观察
301269 华大九天 软件开发 26.77 10.00 12.46 56.15 0.32 +1.67 分歧 47 ▼8 观察
301029 怡合达 机械设备 26.76 10.00 12.45 56.13 0.18 -11.48 回避 25 ▼7 观察
002822 ST中装 装修装饰 26.75 10.00 80.92 7.21 0.27 -4.99 回避 35 ▼12 观察
300841 康华生物 医药生物 26.75 10.00 12.43 56.12 0.23 -10.19 回避 25 ▼22 观察
300130 新国都 信息技术 26.74 10.00 12.41 56.10 0.19 -14.67 回避 31 ▼14 观察
000877 天山股份 水泥 26.73 10.00 80.90 7.17 1.13 -37.54 回避 0 ▼47 观察
001288 运机集团 专用设备 26.73 10.00 12.39 56.08 0.23 -21.01 回避 10 ▼30 观察
001239 永达股份 工程机械 26.71 10.00 12.37 56.06 0.15 -18.65 回避 33 ▼3 观察
000049 德赛电池 电气设备 26.70 10.00 12.34 56.03 0.22 -15.89 回避 39 ▼21 观察
000921 海信家电 家电 26.70 10.00 12.36 56.04 0.25 -3.11 分歧 51 ▼8 观察
300500 启迪设计 休闲生活 26.69 35.00 30.92 14.18 0.24 -10.68 回避 31 ▼31 观察
001332 锡装股份 专用设备 26.61 10.00 2.20 63.04 0.27 -10.56 回避 35 ▼6 观察
920025 凯达重工 专用机械 26.59 20.00 71.26 2.22 — +0.00 回避 0 ▼9 中性
601727 上海电气 电气设备 26.58 10.00 4.86 61.05 0.47 -12.90 分歧 50 ▼12 观察
300132 诺斯贝尔 化妆品 26.57 10.00 4.85 61.03 0.13 -22.51 分歧 51 ▼2 观察
002358 森源电气 电气设备 26.50 25.00 20.14 32.76 0.19 -13.43 回避 40 ▼23 观察
603773 沃格光电 电子设备 26.50 25.00 23.05 30.69 0.31 -9.80 回避 6 ▼46 观察
603290 斯达半导 半导体 26.49 20.00 23.07 36.36 0.45 -6.35 回避 27 ▼31 观察
300698 万马科技 通信设备 26.46 25.00 15.18 36.18 0.41 -4.76 分歧 50 ▲2 观察
300732 设研院 休闲生活 26.42 35.00 30.06 14.02 0.23 -14.18 回避 31 ▼24 观察
300716 *ST泉为 塑料 26.41 20.00 73.46 0.13 0.53 -13.32 分歧 52 ▼12 观察
920202 安达股份 汽车配件 26.40 20.00 71.24 1.68 — +0.00 回避 18 观察
上一页 88 89 90 91 92 93 94 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分